Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
Les facteurs qui influencent le coût d’une rénovation de salle de bains en Suisse
La remise en état d’une salle de bains peut afficher des prix très différents selon plusieurs paramètres essentiels.
Évaluez le coût de la transformation de votre salle de bains avec Avenir Rénovations
Chez Avenir Rénovations, nous savons qu’il est indispensable d’obtenir une estimation claire du montant nécessaire pour réaménager une salle de bains. C’est pourquoi nous avons mis en place un outil de calcul en ligne permettant d’apprécier le coût de votre projet selon les caractéristiques que vous choisissez.
Notre plateforme numérique, intuitive et agréable à utiliser, vous accompagne au fil de plusieurs étapes destinées à recueillir les informations essentielles sur votre future salle d’eau. Vous devrez notamment préciser :
- la superficie de votre pièce,
- les interventions prévues,
- les matériaux que vous privilégiez,
- les installations à prévoir…
Après avoir complété ces différentes données, notre outil générera une approximation du coût total de votre rénovation de salle de bains. Cela vous donnera une vision réaliste du budget à envisager pour mener votre projet à bien.
L’estimation produite par notre calculateur est fournie à titre indicatif et peut varier selon les particularités de votre espace. Pour obtenir un chiffrage plus détaillé et réellement adapté à votre situation, nous vous invitons à rencontrer notre équipe de spécialistes, qui pourra analyser votre salle de bains et définir avec vous une offre personnalisée.
Notre prestation de rénovation de salle de bains inclut l’ensemble des composants, du sol à l’éclairage en passant par la baignoire. Nos artisans appliquent les exigences électriques suisses afin de garantir votre sécurité.
Exemple d’offre complète pour la rénovation d’une salle de bains
Vous envisagez de transformer votre salle de bains afin d’améliorer l’agencement et de profiter d’un confort optimal. Faire intervenir une entreprise spécialisée comme Avenir Rénovations est essentiel pour obtenir une estimation sûre. Voici quelques exemples d’offres qui vous permettront d’avoir un aperçu des prix pratiqués.
Devis « Salle de bains avec baignoire »
| Réf | Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | TVA (%) | Montant HT | Montant TTC |
| 1.1.1 | Dépose éléments chauffage | 1 U | 53,30 CHF | 8,1 % | 53,30 CHF | 57,64 CHF |
| 1.1.2 | Dépose éléments sanitaires | 3 U | 86,57 CHF | 8,1 % | 259,71 CHF | 280,58 CHF |
| 1.1.3 | Dépose éléments sanitaires (GV) | 1 U | 153,59 CHF | 8,1 % | 153,59 CHF | 166,02 CHF |
| 1.1.4 | Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton | 5 m² | 46,32 CHF | 8,1 % | 231,60 CHF | 250,11 CHF |
| 1.1.5 | Démolition faïence ou mosaïque collée ou scellée | 20 m² | 29,60 CHF | 8,1 % | 592,00 CHF | 639,31 CHF |
| 1.2.1 | Modification plomberie SDB (Total) | 1 F | 1 650,00 CHF | 8,1 % | 1 650,00 CHF | 1 783,65 CHF |
| 1.2.2 | Pose d’une baignoire acrylique ou acier | 1 U | 195,55 CHF | 8,1 % | 195,55 CHF | 211,35 CHF |
| 1.2.3 | Tablier de baignoire | 1 U | 325,00 CHF | 8,1 % | 325,00 CHF | 351,33 CHF |
| 1.2.4 | Pose d’un pare-baignoire | 1 U | 119,65 CHF | 8,1 % | 119,65 CHF | 129,44 CHF |
| 1.2.5 | Pose d’une colonne de douche | 1 U | 83,34 CHF | 8,1 % | 83,34 CHF | 90,04 CHF |
| 1.2.6 | Pose d’un meuble de salle de bains pré-monté | 1 U | 265,25 CHF | 8,1 % | 265,25 CHF | 286,40 CHF |
| 1.2.7 | Pose de WC | 1 U | 165,74 CHF | 8,1 % | 165,74 CHF | 179,10 CHF |
| 1.2.8 | Pose d’un radiateur électrique | 1 U | 56,00 CHF | 8,1 % | 56,00 CHF | 60,54 CHF |
| 1.3.1 | Reprise ponctuelle au mortier colle | 20 m² | 19,85 CHF | 8,1 % | 397,00 CHF | 429,56 CHF |
| 1.3.2 | Enduit de lissage, classe P3, ép. 5 mm (ragréage) | 5 m² | 25,59 CHF | 8,1 % | 127,95 CHF | 138,31 CHF |
| 1.3.3 | Système protection à l’eau sous carrelage (partie courante) | 5 m² | 21,14 CHF | 8,1 % | 105,70 CHF | 114,17 CHF |
| 1.3.4 | Pose faïence murale | 20 m² | 67,95 CHF | 8,1 % | 1 359,00 CHF | 1 468,12 CHF |
| 1.3.5 | Pose seule carreaux grand format inf 15 m² | 5 m² | 78,73 CHF | 8,1 % | 393,65 CHF | 425,13 CHF |
| 1.4.1 | Travaux neufs complets de peinture au rouleau sur parement ancien (inf 15 m²) | 5 m² | 78,50 CHF | 8,1 % | 392,50 CHF | 424,27 CHF |
| 1.4.2 | Travaux de peinture sur porte intérieure | 1 U | 90,00 CHF | 8,1 % | 90,00 CHF | 97,29 CHF |
| 1.5.1 | CORVETTE 3 - Baignoire avec pieds réglables 170x70 | 1 U | 224,75 CHF | 8,1 % | 224,75 CHF | 242,90 CHF |
| 1.5.2 | UNIFLEX - Vidage de baignoire automatique chromé | 1 U | 101,28 CHF | 8,1 % | 101,28 CHF | 109,51 CHF |
| 1.5.3 | Colonne bain/douche thermostatique Olyos | 1 U | 581,45 CHF | 8,1 % | 581,45 CHF | 628,10 CHF |
| 1.5.4 | PETIT - Meuble de salle de bain complet 50 cm avec 2 portes | 1 U | 524,81 CHF | 8,1 % | 524,81 CHF | 567,40 CHF |
| 1.5.5 | Mitigeur lavabo Okyris bec tube ht vidage polypro chrome | 1 U | 161,92 CHF | 8,1 % | 161,92 CHF | 175,04 CHF |
| TOTAL | — | — | — | — | 8 610,74 CHF | ≈ 9 308,36 CHF |

