Les différents éléments qui déterminent le prix d’une installation électrique en Suisse
Le budget global d’un système électrique dépend d’aspects tels que l’importance des opérations prévues, les appareils choisis, la taille du logement et le travail réalisé par les électriciens.
Déterminez le budget précis de votre installation électrique en Suisse avec Avenir Rénovations
Pour maîtriser vos dépenses et éviter toute mauvaise surprise, il est indispensable d’estimer de manière rigoureuse le coût d’une installation électrique avant d’entamer les travaux. Avec Avenir Rénovations en Suisse, vous pouvez utiliser un outil de calcul en ligne entièrement gratuit, vous permettant d’organiser votre financement en toute sérénité.
Par la suite, un technicien de notre équipe peut fixer un entretien avec vous et se rendre directement dans votre maison ou appartement afin d’examiner l’état du circuit à créer ou à adapter. Ce spécialiste vous aidera à choisir les solutions les plus pertinentes pour votre projet.
Après cette analyse, une proposition tarifaire complète vous sera remise. Nous mettrons ensuite à votre disposition des électriciens qualifiés en Suisse, formés pour intervenir conformément aux normes techniques suisses en vigueur.
Un Chef de Chantier assurera la supervision de l’ensemble des opérations, du démarrage jusqu’à la finalisation, afin de garantir le bon déroulement des travaux et le respect du calendrier prévu. Faites appel à notre société pour obtenir une estimation fiable du coût de votre installation électrique en Suisse.
Modèle d’estimation pour des travaux d’électricité en Suisse
Découvrez ci-dessous un exemple de calcul budgétaire concernant diverses opérations associées à une installation électrique en Suisse.
| Zone | Désignation | Qté | Montant HT | Montant TTC (8,1 %) |
|---|---|---|---|---|
| 1 – Tableau électrique | ||||
| Tableau électrique | Coffret 4 rangées – 11 circuits | 1 U | CHF 2’143.01 | CHF 2’316.60 |
| Tableau électrique | Coffret communication RJ45 | 1 U | CHF 255.50 | CHF 276.19 |
| Tableau électrique | Câble terre 16 mm² (10 ml) | 10 ml | CHF 300.20 | CHF 324.52 |
| 2 – Cuisine | ||||
| Cuisine – Éclairage | Point lumineux | 1 U | CHF 86.15 | CHF 93.13 |
| Cuisine – Éclairage | Interrupteur simple lumineux | 1 U | CHF 87.00 | CHF 94.05 |
| Cuisine – Électroménager | Prise 2×16A + T | 5 U | CHF 477.40 | CHF 516.10 |
| Cuisine – Électroménager | Sortie de câble 20 A | 2 U | CHF 232.62 | CHF 251.46 |
| Cuisine – Électroménager | Sortie de câble 32 A | 1 U | CHF 171.17 | CHF 185.04 |
| Cuisine – Plan de travail | Prises 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| 3 – Salle de bains | ||||
| Salle de bains | Points lumineux | 2 U | CHF 172.30 | CHF 186.26 |
| Salle de bains | Interrupteurs simples | 2 U | CHF 157.62 | CHF 170.37 |
| Salle de bains | Prises 2×16A + T | 2 U | CHF 190.96 | CHF 206.42 |
| 4 – Salon / Salle à manger | ||||
| Salon / SAM | Points lumineux | 2 U | CHF 172.30 | CHF 186.26 |
| Salon / SAM | Interrupteurs va-et-vient | 2 U | CHF 237.48 | CHF 256.74 |
| Salon / SAM | Prises 2×16A + T | 5 U | CHF 477.40 | CHF 516.10 |
| Salon / SAM | Prise TV | 1 U | CHF 112.35 | CHF 121.43 |
| Salon / SAM | Prise RJ45 | 1 U | CHF 120.62 | CHF 130.38 |
| 5 – Chauffage / Ballon ECS / VMC | ||||
| Chauffage / VMC | Sorties de câble 20 A | 8 U | CHF 930.48 | CHF 1’005.85 |
| 6 – Chambre 1 | ||||
| Chambre 1 | Point lumineux | 1 U | CHF 86.15 | CHF 93.13 |
| Chambre 1 | Interrupteur simple | 1 U | CHF 78.81 | CHF 85.18 |
| Chambre 1 | Prises 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| Chambre 1 | Prise RJ45 | 1 U | CHF 120.62 | CHF 130.38 |
| Chambre 1 | Prise TV | 1 U | CHF 112.35 | CHF 121.43 |
| 7 – Chambre 2 | ||||
| Chambre 2 | Total similaire chambre 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 8 – Chambre 3 | ||||
| Chambre 3 | Total similaire chambre 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 9 – Chambre 4 | ||||
| Chambre 4 | Total similaire chambre 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 10 – WC / Couloir / Extérieur | ||||
| WC / Couloir / Extérieur | Points lumineux | 3 U | CHF 258.45 | CHF 279.38 |
| WC / Couloir / Extérieur | Interrupteurs simples | 3 U | CHF 236.43 | CHF 255.58 |
| WC / Couloir / Extérieur | Prises 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| 11 – Garage | ||||
| Garage | Luminaires IP55 | 2 U | CHF 235.58 | CHF 254.69 |
| Garage | Interrupteurs IP55 | 2 U | CHF 186.80 | CHF 201.96 |
| Garage | Prises IP55 | 4 U | CHF 693.72 | CHF 749.97 |

