Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
Les nombreux facteurs qui déterminent le prix de l’aménagement des combles en Suisse
Dans toute la Suisse, Avenir Rénovations demeure votre interlocuteur de confiance pour créer un espace supplémentaire sous toiture au meilleur rapport qualité-prix. En fonction de vos besoins et du résultat recherché, plusieurs paramètres peuvent faire évoluer le coût global de votre projet.
En utilisant notre outil numérique d’estimation pour l’aménagement des combles, vous identifierez précisément les éléments pris en compte pour calculer le budget de votre futur espace sous toiture.
Estimez le budget pour la transformation des combles de votre logement en Suisse
Évaluer le prix des travaux dans vos combles devient extrêmement simple grâce à notre outil numérique dédié. Il vous suffit d’accéder à la plateforme en ligne et de renseigner vos informations ainsi que les caractéristiques de votre futur aménagement.
En quelques secondes, le système génère une estimation fiable du coût lié à l’isolation et à l’aménagement de l’espace sous toiture. Vous pouvez ainsi vérifier que votre budget correspond à vos objectifs et aux modifications que vous souhaitez mettre en place. Vous avez ensuite la possibilité de demander une offre gratuite afin d’obtenir une analyse technique complète et détaillée.
Un Coordinateur de Travaux Avenir Rénovations se déplace à votre domicile en Suisse pour évaluer les solutions envisageables et confirmer la faisabilité de votre projet. Notre entreprise vous transmet rapidement une proposition claire, avec des tarifs adaptés, afin de concrétiser vos travaux dans les meilleurs délais.
En faisant appel à nos spécialistes de la rénovation en Suisse, vous bénéficiez d’un accompagnement professionnel et d’un excellent rapport qualité-prix pour l’aménagement de vos combles.
Exemple chiffré pour l’aménagement des combles en Suisse
| Désignations | Quantité | Prix unitaire (CHF) | TVA | Montant HTVA (CHF) | Montant TVAC (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARPENTE | |||||
| Adaptation de la charpente existante (fermettes) | 80 m² | 63.00 | 8,1 % | 5040.00 | 5440.24 |
| PLANCHER | |||||
| Installation d’un plancher bois sur solives | 50 m² | 132.00 | 8,1 % | 6600.00 | 7134.60 |
| Réalisation d’une ouverture pour trémie d’escalier | 1 U | 950.00 | 8,1 % | 950.00 | 1026.95 |
| FENÊTRES DE TOIT | |||||
| Création d’un chevêtre pour fenêtre de toit | 2 U | 350.00 | 8,1 % | 700.00 | 756.70 |
| Pose d’une fenêtre de toit type Velux | 2 U | 460.00 | 8,1 % | 920.00 | 994.52 |
| ÉLECTRICITÉ | |||||
| Coffret électrique 2 rangées (studio ou petit logement) | 1 U | 1720.00 | 8,1 % | 1720.00 | 1858.52 |
| Module de communication RJ45 | 1 U | 295.00 | 8,1 % | 295.00 | 319.90 |
| Câble de mise à la terre 16 mm² | 10 m | 35.00 | 8,1 % | 350.00 | 378.35 |
| Point lumineux avant pose des parois | 1 U | 100.00 | 8,1 % | 100.00 | 108.10 |
| Interrupteur simple – installation avant doublage | 1 U | 90.00 | 8,1 % | 90.00 | 97.29 |
| Prise 2 x 16A – pose avant doublage | 4 U | 110.00 | 8,1 % | 440.00 | 475.64 |
| Prise RJ45 Cat. 6 – pose avant doublage | 1 U | 140.00 | 8,1 % | 140.00 | 151.34 |
| Prise TV – pose avant doublage | 1 U | 130.00 | 8,1 % | 130.00 | 140.53 |
| Sortie de câble 20A (VMC ou appareils) | 4 U | 135.00 | 8,1 % | 540.00 | 583.74 |
| ISOLATION & PLÂTRERIE | |||||
| Isolation des rampants (laine 220 mm) | 80 m² | 99.00 | 8,1 % | 7920.00 | 8561.52 |
| Pose plaques de plâtre sur rampants | 80 m² | 75.00 | 8,1 % | 6000.00 | 6486.00 |
| Contre-cloison (1 plaque 13 mm) | 20 m² | 64.00 | 8,1 % | 1280.00 | 1383.68 |
| Isolation murs verticaux (laine GR32 – 120 mm) | 20 m² | 33.00 | 8,1 % | 660.00 | 713.46 |
| Cloison intérieure épaisseur 72 mm | 30 m² | 88.00 | 8,1 % | 2640.00 | 2853.84 |
| Bloc-porte intérieur standard | 2 U | 315.00 | 8,1 % | 630.00 | 682.03 |
| PEINTURE | |||||
| Peinture complète murs + plafonds | 160 m² | 38.00 | 8,1 % | 6080.00 | 6573.48 |
| REVÊTEMENT DE SOL | |||||
| Pose de parquet stratifié | 50 m² | 55.00 | 8,1 % | 2750.00 | 2972.75 |
| Plinthes assorties | 40 m | 22.00 | 8,1 % | 880.00 | 951.28 |
| TOTAL | |||||
| 49325.00 | 53293.33 | ||||

